3.546
Schede totali
1.164
Schede con fotografia
1.127
Emigranti all'estero
532
In Rubrica di frontiera
149
In Bollettino ricerche
2.068
Radiati dallo schedario
Distribuzione per genere
| Genere | Schede |
|---|---|
| Maschi | 3.434 |
| Femmine | 112 |
Schede con fotografia
| Tipo | Schede |
|---|---|
| Con fotografia | 1.164 |
| Senza fotografia | 2.382 |
Distribuzione per decennio di nascita
| Decennio | Schede |
|---|---|
| 1850–1859 | 21 |
| 1860–1869 | 91 |
| 1870–1879 | 348 |
| 1880–1889 | 724 |
| 1890–1899 | 1.068 |
| 1900–1909 | 1.016 |
| 1910–1919 | 237 |
| 1920–1929 | 9 |
Durata della sorveglianza
Differenza in anni tra primo e secondo estremo del fascicolo.
| Fascia | Schede |
|---|---|
| 1 anno | 180 |
| 2 anni | 191 |
| 3-5 anni | 941 |
| 6-10 anni | 1.192 |
| 11-20 anni | 655 |
| 21-30 anni | 127 |
| Oltre 30 anni | 68 |
I 20 cognomi più frequenti
| Cognome | Schede |
|---|---|
| Locatelli | 55 |
| Rota | 41 |
| Carminati | 39 |
| Ferrari | 28 |
| Pesenti | 22 |
| Mazzoleni | 20 |
| Riva | 20 |
| Belotti | 19 |
| Rossi | 19 |
| Salvi | 19 |
| Cattaneo | 18 |
| Milesi | 18 |
| Carrara | 17 |
| Colombo | 17 |
| Pezzotta | 17 |
| Pagani | 15 |
| Bianchi | 13 |
| Cavagna | 13 |
| Gamba | 13 |
| Marchesi | 13 |
I 15 nomi più frequenti
| Nome | Schede |
|---|---|
| Giuseppe | 322 |
| Giovanni | 321 |
| Luigi | 253 |
| Pietro | 188 |
| Angelo | 173 |
| Francesco | 122 |
| Antonio | 121 |
| Carlo | 115 |
| Giacomo | 87 |
| Alessandro | 77 |
| Mario | 63 |
| Battista | 55 |
| Enrico | 42 |
| Cesare | 41 |
| Emilio | 41 |
Top 15 collocazioni politiche
| Collocazione politica | Schede |
|---|---|
| antifascista | 719 |
| socialista | 664 |
| sovversivo | 434 |
| comunista | 429 |
| socialista unitario | 144 |
| popolare | 121 |
| socialista massimalista | 113 |
| anarchico | 99 |
| sospetto antifascista | 96 |
| sospetto comunista | 61 |
| sospetto politico | 48 |
| socialista fascista | 37 |
| sospetto anarchico | 33 |
| sospetto sovversivo | 29 |
| sovversiva | 27 |
Top 15 luoghi di nascita
| Luogo di nascita | Schede |
|---|---|
| Bergamo | 358 |
| Treviglio (Bg) | 143 |
| Caravaggio (Bg) | 71 |
| Romano di Lombardia (Bg) | 59 |
| Lovere (Bg) | 42 |
| Milano | 41 |
| Urgnano (Bg) | 39 |
| Vertova (Bg) | 37 |
| Casnigo (Bg) | 35 |
| Albino (Bg) | 34 |
| Gazzaniga (Bg) | 33 |
| Seriate (Bg) | 32 |
| Zogno (Bg) | 32 |
| Fara d'Adda (Bg) | 32 |
| Clusone (Bg) | 30 |
Top 15 professioni
| Professione | Schede |
|---|---|
| operaio | 409 |
| contadino | 326 |
| muratore | 193 |
| manovale | 153 |
| falegname | 72 |
| operaio meccanico | 72 |
| bracciante | 64 |
| sacerdote | 54 |
| minatore | 54 |
| impiegato | 53 |
| boscaiolo | 38 |
| calzolaio | 38 |
| meccanico | 33 |
| carrettiere | 32 |
| ferroviere | 32 |
Sanzioni subite
| Tipo di sanzione | Schede |
|---|---|
| Arresto | 1.029 |
| Condanna | 946 |
| Carcere | 573 |
| Sospetto | 415 |
| Diffida | 381 |
| Perquisizione | 358 |
| Denuncia | 245 |
| Ammonizione | 238 |
| Multa | 225 |
| Giornale | 216 |
| Manifestazioni | 194 |
| Vigilanza | 189 |
| Confino politico | 182 |
| Foglio di via | 169 |
| Sorvegliato | 111 |
| Ammenda | 110 |
| Simpatizzante | 103 |
| Sequestro | 74 |
| Sottoscrittore | 51 |
| Guerra civile | 32 |
| Favoreggiamento | 11 |
| Graziato | 5 |
| Destituito | 2 |
| Condannato a morte | 2 |